チェスターコートは正式にはチェスターフィールドコートと言いおしゃれに敏感な20代、30代、40代、40代の男性に人気です。丈が長めなので防寒性に優れていてフォーマル、カジュアルどちらにも使え1着持っているととても重宝するコートです。
今日は、楽天の口コミが多いものの中から厳選したおすすめの3着をご紹介します。
シングル、ダブル、カラーバリエーションも豊富でコスパも良い大人気商品
こちらは3700円(税別)とリーズナブルな価格ながら選べる2タイプ、豊富なカラーバリエーションでレビューも多く高評価のチェスターコートです。
|
サイズに関する口コミ
購入サイズ | 身長 | 体重 | 胸囲 | 肩幅 | コメント |
M | 173cm | 66kg | 99cm | – | 小さかったのでxlに交換。袖は長めだがその他は期待通り。 |
L | 173cm | 63kg | – | 広め | ボタンを閉めないで着る分にはLは少し大きすぎてMで良かったと感じた。 |
L | 178cm | 68kg | – | – | 薄手のスーツを着ると少々きつめ |
XL | 180cm | 79kg | – | ややがっちり | ボタンは閉まるがやや小さめ |
XL | 170cm | 75kg | – | – | ジャストフィット |
L | 174.5cm | 53kg | – | – | 胸がちょっときついかな? と思った。 |
S | 170cm | 51kg | – | – | ちょうどいい。中に着込むならワンサイズ上が良い。 |
M | 167cm | 51kg | – | – | ちょうどいい。 |
L | 170cm | 63kg | – | – | ちょうどいい。ニットなら中に着ても大丈夫そう。 |
XL | 175cm | 64kg | – | – | 中にセーターを着るといい感じ |
L | 176cm | 72kg | – | – | 腕周りがきつかった。 |
S | 166cm | 56kg | – | – | スーツの上からでも行けそうですがMの方がよかったかも。 |
XL | 173cm | 66kg | – | がっちりめ | 袖がほんの少しきついかも? |
M | 178cm | 65kg | – | – | Sのほうが良かった。痩せ型の人でおしゃれに着たいならSがおすすめ。 |
その他の口コミ
・値段の割に良い商品だが、袖が狭すぎる。
・厚着を見越してサイズアップはおすすめできない。タイトなシルエットがとても良い商品なので。
・生地が意外と厚めでさわり心地が良い。
・価格的にもっと薄手の生地かと思ったが予想より厚くてよかった。
モデルの方もSを着ていてレビューにもありますが、おしゃれ優先なら小さめサイズ、動きやすさ優先なら大きめサイズがおすすめです。
ロシェルメルトンチェスターコート
|
サイズに関する口コミ
購入サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲 | 肩幅 | コメント |
S | 152 | 46 | – | – | 前を閉じると腕が動かせなかったのでMに交換。 |
M | 176 | 70 | – | – | ちょうどよかった。中に着込むかたはワンサイズ上がおすすめ。 |
L | 165 | 63 | – | – | アームホールが細いと感じたがシルエット的には良かった。 |
L | 179 | 54 | – | – | Lサイズでちょうどよかった。 |
XL | 173 | 73 | – | – | 袖がちょっと長い感じですけど許容範囲内です。肩は余裕ですけど脇はあまり余裕ないです。 |
XL | 177 | 73 | – | がっしり体型 | ジャストフィットだが、アームホールが狭いのでスーツの上には難しい。 |
L | 170 | 58 | – | – | シャツとパーカーを羽織って着たらちょうどよかった。 |
M | 171 | 57 | – | – | ぴったり。 |
M | 177 | 58 | – | – | 重ね着すると余裕がない。 |
S | 160 | 53 | – | – | ちょうどでした。 |
その他の口コミ
・サイズ、デザイン等イメージ通りでした。お値段からあまり期待はしていなかったのですがgoodでした。
・かっこいい。是非オススメの逸品です。
・スーツの上に来てもジーンズでも合うので重宝しています。ただし毛玉ができやすいので注意が必要です。
・黒はホコリが目立ちます。
ウールチェスターコート
こちらは保温、保湿効果の高いメルトン素材で防寒にも最適な実用性の高いチェスターコートです。もちろんファッション性にも妥協していません。送料無料でお得感満載。
|
サイズに関する口コミ
購入サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲 | 肩幅 | コメント |
L | 165 | 50 | – | – | 中学生なので成長を見越して少し大きめのLを注文したところぴったりでした。 |
M | 167 | 55 | – | – | ファスナーを締めると腰のあたりが引っかかる感じがする。 |
XL | – | – | 腹囲90cm | – | 前が閉まらないので泣く泣く返品しました。 |
M | 168 | 48 | – | – | ちょうどよかった。 |
L | 182 | 71 | – | – | インナーにロンT一枚で丁度。 |
L | 168 | 56 | – | – | 袖の長さもぴったり。 |
XL | 166 | 65 | – | – | きつい、ボタンをしなければ大丈夫。 |
L | 176 | 56 | – | – | ぴったり。 |
XL | 187 | 63 | – | – | 概ねぴったりだが袖があと2cmほど長いほうが良いかも。 |
その他の口コミ
・値段が安いのに生地がしっかりしていてすごく良かったです。
・デザイン、暖かさともに満足しています。
・ベージュを購入。写真より少し色が濃い気がした。
・内ポケットがあればさらに良かった。
サイズは、身長、体重の他にインナーに何を着るかも考慮する必要があります。Tシャツ1枚の人もいれば厚手のセーターを着る人もいるので。
メンズとはなっていますが女性の方の購入者も多いようです。